Traktor-Tachometer
Anwendung
Traktor-Tachometer zeigen kontinuierlich die gegenwärtigen Veränderungen von Drehgeschwindigkeit im Traktormotor (Umdrehungen pro Minute) und die gesamte Betriebsstunden des Motors. Je nach Bedarf können sie auch die aktuelle Geschwindigkeit des Fahrzeuges anzeigen.
Technische Daten
Symbol | Lage des Zählwerkes | Drehrichtung | Durchmesser der Befestigung | Anzeigenbreite der Drehgeschwindigkeit | Typ der Antriebsspitze | Spektrum von dem Betriebsstundenzähler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
675/220 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/227 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/228 | 5000:1 | rechst | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/230 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/231 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/232 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/235 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
675/236 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/238 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/221 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/223 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/226 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/229 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/233 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/237 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/239 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500* | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
676/245 | 45000:1 | links | 85 | 0 - 2500 | 5/8"-18zw/1" | 1 - 9999,9 | |
674/22 | 62500:1 | rechts | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/224 | 62500:1 | rechts | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/241 | 62500:1 | rechts | 85 | 0 - 3000 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/242 | 45000:1 | rechts | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
674/244 | 62500:1 | rechts | 85 | 0 - 2800 | M18 x 1.5 | 1 - 9999,9 | |
* - zusätzliche Geschwindigkeitsanzeige 0 - 30 km/h |